Стандартное оборудование:
Краска: оранжевая (RAL 2004)
2 инструкции по эксплуатации, язык: ( ) Немецкий ( ) Английский ( ) Французский
Рабочее напряжение сервисной тележки:
Дополнительное рабочее напряжение для сервисной тележки:
Опции для сервисной тележки
63 м3/ч вакуумный насос, остаточное давление < 1 мбар | 6-057VP-R001 |
100 м3/ч вакуумный насос, остаточное давление < 1 мбар | 6-057VP-R002 |
25 м3/ч двухступенчатый вакуумный насос, остаточное давление < 2 x 10-3 мбар | 6-057VP-R003 |
40 м3/ч двухступенчатый вакуумный насос, остаточное давление < 2 x 10-3 мбар | 6-057VP-R004 |
Аксессуары
Автоматическое управление с отключением индивидуальных функций (вакуумирование, заполнение, восстановление элегаза) (L057R01) |
6-057AU-R001 |
Контроль точки росы (L057R01) | 6-057TF-R001 |
Контроль точки росы (L057R11) | 6-057TF-R011 |
Демонтируемый металлический кожух сервисной тележки | 6-057BL-R001 |
Брезентовый кожух | 6-057KA-R001 |
Колёса с твёрдым наполнителем | 6-057FG-R001 |
Колёса с воздушным наполнителем | 6-057FG-R002 |
5 м резиновый шланг DN20 с муфтой DN20 с двух сторон | 6-1017-R050 |
10 м резиновый шланг DN20 с муфтой DN20 с двух сторон | 6-1017-R100 |
5 м армированый шланг DN20 с муфтой DN20 с двух сторон | 6-1024-R050 |
10 м армированый шланг DN20 с муфтой DN20 с двух сторон | 6-1024-R100 |
Сервисные тележки L057 могут поставляться со следующими аксессуарами:
Емкость |
Длина, мм
|
Ширина, мм | Высота, мм | Вес нетто | Артикул | |
300 л / 50 бар бак давления в соответствии с EC 97/23 и CE, электронная индикация массы, ролики регулируемые | 280 кг | 1850 | 950 | 1725 | 1050 кг | B163R01 |
600 л / 50 бар бак давления в соответствии с EC 97/23 и CE, электронная индикация массы, ролики регулируемые | 580 кг | 2000 | 950 | 1935 | 1270 кг | B163R02 |
300 л / 50 бар бак давления в соответствии с EC 97/23 и CE, электронная индикация массы, колёса с твёрдым наполнителем | 280 кг | 2500 | 1050 | 1835 | 1250 кг | B166R01 |
600 л / 50 бар бак давления соответствии с EC 97/23 и CE, электронная индикация массы, колёса с твёрдым наполнителем | 580 кг | 2500 | 1050 | 2015 | 1550 кг | B166R02 |
Место для хранения 5 баллонов с элегазом, электронная индикация массы, колёса с твёрдым наполнителем | 5x40 кг | 2500 | 1050 | 2015 | 1320 кг | B164R01 |
Сервисная тележка L057 может быть установлена на трейлер с аксессуарами.
Подставка с весами для 5-ти баллонов | B165R01 |
Подставка с весами для 3-х баллонов | B165R11 |
Трейлер с брезентом, грузоподъёмность 2000 кг | B088R10 |
Упаковка для L057R.. | 3-751-R010-C |
Упаковка для L057R.. с 6-057FG-R001 как опция (шасси) | 3-788-R023-C |
Упаковка для L057R.. с 6-057BL-R001 как опция (в корпусе из листового
металла)
|
3-788-R024-C |
Упаковка для L057R.. с резервуаром (на управляемых и фиксируемых роликах) | 3-751-R011-C |
Упаковка для L057R.. с резервуаром (шасси) | 3-788-R011-C |
Упаковка для L057R.. с подставкой и весами | 3-788-R012-C |
Транспортная палета L057R.. монтируемая на трейлере B088R10 | 3-688-R004-C |
Если вы заинтересованы в построении бизнеса с оборудованием DILO, звоните нам, и мы предложим выгодные условия сотрудничества и короткий путь к успеху.
Мы всегда рады новым партнерам!